品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
重慶可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱廠家
重慶可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱廠家
產(chǎn)品簡介:
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱也稱恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)、恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)箱、可程式濕熱交變?cè)囼?yàn)箱、恒溫機(jī)或恒溫恒濕箱,用于檢測(cè)材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子電器、手機(jī)、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱符合標(biāo)準(zhǔn):
GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008試驗(yàn)A、GB/T2423.2-2008試驗(yàn)B、GB/T2423.3-2006試驗(yàn)Ca、GB/T2423.4-2008試驗(yàn)Db
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
內(nèi)箱尺寸W*H*D(cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
溫度范圍 | T型:-20℃~+100℃(+150℃) F型:-40℃~+100℃(+150℃) S型:-70℃~+100℃(+150℃) | |||||
濕度范圍 | 30%~98% R.H | |||||
均勻度 | 溫度±2℃; 濕度±3%RH. | |||||
控制精度 | 溫度±0.3℃; 濕度±2.5%RH; | |||||
升溫/降溫時(shí)間 | 升溫約2~3℃/分鐘 ;降溫約0.7~1℃/分鐘 | |||||
控制器 | 可程式觸摸屏溫、濕度控制器 | |||||
結(jié)構(gòu)材料 | 內(nèi)箱:一級(jí)鏡面不銹鋼 外箱:不銹鋼霧面線條處理(或優(yōu)質(zhì)碳素鋼板+磷化靜電噴塑處理) | |||||
冷凍系統(tǒng) | 風(fēng)冷式歐美*全封閉壓縮機(jī)、環(huán)保型冷媒 水冷式歐美*半封閉壓縮機(jī)、環(huán)保型冷媒 | |||||
安全保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)、冷媒高低壓保護(hù)、超濕度超溫度保護(hù)、保險(xiǎn)絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報(bào)警保護(hù) | |||||
電 源 | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz 3∮ |
注:具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)參數(shù)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制