品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
定制老化試驗(yàn)箱廠家
定制老化試驗(yàn)箱廠家
產(chǎn)品簡介:
本老化箱用來試驗(yàn)電線電纜絕緣體或被覆之橡膠試片,以比較試片老化前與老化后之抗拉強(qiáng)度及伸長率。本機(jī)以熱風(fēng)循環(huán)方式,促使試片老化,內(nèi)箱密閉性強(qiáng),具有抽換內(nèi)箱空氣裝置,設(shè)有超溫自動(dòng)切斷保護(hù)裝置.
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
本機(jī)用來試驗(yàn)電線電纜絕緣體或被覆之橡膠試片受熱前和受熱后變化特性.適用于電線類、皮類、塑料類、橡膠類、布類、受熱前和受熱后變化特性。針對(duì)電線類在受熱時(shí)為維持箱內(nèi)新鮮的空氣,故特制換氣量的調(diào)節(jié)。本試驗(yàn)機(jī)具備精密設(shè)計(jì)之空氣置換調(diào)整裝置及數(shù)字式電壓計(jì)、電流計(jì)、瓦時(shí)計(jì)、定時(shí)器,可作為空氣置換率之測(cè)定。水平式強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)及內(nèi)部兩側(cè)之氣流調(diào)整版,確保試驗(yàn)機(jī)內(nèi)部溫度均勻穩(wěn)定。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 符合UL1581sect420.9、ASTM-D2436、CNS3556、CNS742、JIS7212、JIS B7757、GB、VDE試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求。 | |
尺寸 | 內(nèi)箱尺寸 | 50cm(長)x 40 cm(深)x 50 cm(高) |
外箱尺寸 | 120cm(長)x 65 cm(深)x 134 cm(高) | |
箱體結(jié)構(gòu) | 外層靜電烤漆鋼板,二層隔熱高密度巖棉, 三層為耐高溫電解板,四層空氣換氣層以及發(fā)熱管層,五層為不銹鋼板。 | |
材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 烤漆 | |
保溫材質(zhì) | 80mm厚高密度巖棉。 | |
溫度范圍: | 常溫+10300 | |
溫度控制精度: | ±0.5 | |
溫度解析精度: | 0.1 | |
溫度分布誤差 | ±2.5 | |
升溫時(shí)間 | 自常溫至300,約40分鐘。 | |
換氣量 | 換氣量為5次300次/小時(shí)可調(diào),在80測(cè)定。 | |
回轉(zhuǎn)盤 | 可拆式、轉(zhuǎn)速810rpm | |
送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng): | 采用多翼離心式循環(huán)風(fēng)扇子 220V 200W | |
電路控制系統(tǒng): | 溫度控制器采用微電腦電子式設(shè)定及數(shù)位顯示(中國臺(tái)灣產(chǎn)) 本系統(tǒng)采用PROPORTIONAL+INTERGRAL+DIFFERENTIAL+SCR之控制(即比例、積分、微分+SCR),可提高控制元件界面使用之壽命與穩(wěn)定性。 具有PID自動(dòng)演算功能,無須人工設(shè)定 | |
馬達(dá) | 兩個(gè)(中國臺(tái)灣產(chǎn)) | |
加熱器 | 螺管式加熱器一套:380V 6.0KW | |
設(shè)備使用條件 | 環(huán)境溫度:535 環(huán)境濕度:85R.H | |
電源 | AC380V 三相四線制 | |
功率 | 6.0KW |
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制