品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
科研經(jīng)濟(jì)型氙弧燈UV耐候老化箱現(xiàn)貨科研經(jīng)濟(jì)型氙弧燈UV耐候老化箱現(xiàn)貨
產(chǎn)品簡介:
型號(MM) | 氙燈耐氣候老化試驗箱 SN-900 | 氙燈耐氣候老化試驗箱 SN-500(推薦) | 臺式氙燈試驗箱 SN-T50 | |
工作室尺寸 | 950*950*850 | 500*760*500 | 350*450*350 | |
外型(D*W*H) | 1500*1360*2100 | 1230*1210*1650 | 550*850*650 | |
氙燈燈管功率及說明 | 風(fēng)冷1.8KW×3支 水冷6.0KW×1支 | 風(fēng)冷1.8KW×2/3支 空氣冷卻氙弧燈裝置 | 風(fēng)冷1.8KW×1支 空氣冷卻氙弧燈裝置 | |
國產(chǎn)風(fēng)式燈管有效壽命1000-1200小時,進(jìn)口風(fēng)冷式燈管壽命>1800小時 | ||||
設(shè)備制造參考標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)備可滿足GB/T 1SO ASTM SAE 等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),也可按照客戶特殊要求定做 | |||
性
能
指
標(biāo) | 溫度范圍 | RT+10℃~80℃ | ||
黑板溫度 | 63℃、100℃±3℃ | |||
濕度范圍 | 40~98% R.H | |||
降雨周期 | 1~240分鐘,間隔(斷)可調(diào) | |||
光譜波長 | 人工氣候老化方法A:波長290-800nm間的光譜輻照度定為 透過窗玻璃的日光的相對光譜方法B:波長300-800nm間的光譜輻照度定為 | |||
輻照強(qiáng)度 | 平均輻照度為550W/㎡~1100W/㎡ 300-400nm,輻照度約:60w/ m2 可選配340nm和420nm為輻射強(qiáng)度監(jiān)測點 340nm處輻照度0.51-1.5 W/㎡ 可選配光纖傳感器和雙通道光電傳感器 | |||
樣品架與燈距離 | 滿足測試要求 | |||
樣品架和托盤 | SN-900一般采用輪轂式樣品架,SN-500一般采用平板式樣品架 | |||
噴水孔徑水壓 | 噴水嘴孔徑:Ф0.8mm;淋雨水壓:0.12~0.15Mpa | |||
噴水周期 | (噴水時間/不噴水時間):18min/102min或12min/48min | |||
控 | 溫濕度控制器 | 4.3~7寸彩色液晶觸摸屏,溫度、濕度、輻照度直觀顯示(低配型號采用按鍵式組合儀表) | ||
觸發(fā)器 | 全電子自動觸發(fā)器,觸發(fā)時間﹤2S | |||
輻照計顯示 | 如需顯示輻照值可選配輻照計或集成式光纖傳感器控制 | |||
制冷系統(tǒng) | 進(jìn)口全封閉法國泰康一臺 | |||
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 |
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制