品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
科研實(shí)驗(yàn)恒溫恒濕試驗(yàn)箱定制現(xiàn)貨科研實(shí)驗(yàn)恒溫恒濕試驗(yàn)箱定制現(xiàn)貨
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
該設(shè)備主要是測(cè)試產(chǎn)品在高溫,低溫的氣候環(huán)境下的貯存,運(yùn)輸和使用時(shí)的性能試驗(yàn),主要用于對(duì)電工,電子產(chǎn)品,元器件,零部件,金屬材料及其在模擬高溫,低溫的氣候條件下,對(duì)產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試后,通過檢定來(lái)判斷產(chǎn)品的性能是否能夠達(dá)到要求,以便供產(chǎn)品的設(shè)計(jì),改進(jìn),檢定及出廠檢驗(yàn)使用。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||
降溫時(shí)間 | 平均降溫速率為0.7℃~1.0℃/min;(空載) | |||
升溫時(shí)間 | 平均升溫速率為2℃~3℃/min;(空載) | |||
快速溫度變化試驗(yàn)箱 | 快速降溫:3℃~5℃/min;快速升溫:3℃~5℃/min;(需要定制) |
顯 示 器 | 7寸真彩觸摸屏控制儀表,操作簡(jiǎn)單,設(shè)定方便,控溫精度0.01℃,超出1200段編程 | |||
運(yùn)行方式 | 程序或定值兩種控制方式自由轉(zhuǎn)換 |
箱體材質(zhì)
內(nèi)箱材料 | 1.5mmSUS304 不銹鋼板 | |||
外箱材料 | 1.5mm冷板經(jīng)數(shù)控機(jī)床制作靜電噴涂 | |||
絕熱材料 | 聚氨酯+超細(xì)玻璃棉,厚度100mm,(-50℃以下110mm)。 | |||
觀察視窗 | 帶導(dǎo)電膜中空玻璃觀察視窗及耐高低溫照明裝置,觀察視窗玻璃加熱功能??煞乐沟蜏卦囼?yàn)時(shí)凝露及結(jié)霜。 | |||
密封材料 | 采用硅橡膠,密封可靠,抗老化性好 | |||
隔板 | 試驗(yàn)箱配有兩塊不銹鋼條狀擱板高度可移動(dòng)擱條 | |||
擱板每塊承重 | 50kg(可按客戶要求去做) | |||
箱體底板承重 | 150kg(可按客戶要求去做) | |||
高檔腳輪 | 我們?cè)谠O(shè)備底部設(shè)計(jì)了四套腳輪,可以移動(dòng)可以固定 |
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制